Сваи с сечением 300x300 мм

Сваи общестроительные 300х300 Серия 1.011.1-10 вып.1,2,3     

Сваи забивные широко применяются в строительстве при возведении жилых и производственных сооружений, а также инфраструктурных объектов различного размера.

Данный вид железобетонных изделий позволяет компенсировать нестабильность грунта, его зыбкость или наличие высоко расположенного горизонта грунтовых вод. Кроме того, подобные конструкции дают возможность обеспечить устойчивость сооружения при наличии постоянных паводков.

Сваи забивные представлены в ассортименте предприятия ООО «ЖБИСТРОЙКОМПЛЕКТ» высококачественной продукцией ведущего ЖБИ завода нашего региона, которая отвечает всем самым строгим нормам российского ГОСТа. Другими не менее важными преимуществами стали:

-Морозостойкость;
-Влагостойкость бетонной смеси и армирующего элемента.
-Высокая степень несущей нагрузки;
-Прочность бетона на сжатие.
 
При этом в компании ООО «ЖБИСТРОЙКОМПЛЕКТ» в Кирове вы можете выгодно купить сваи забивные с оперативной доставкой.

Подробную информацию вы можете посмотреть здесь 

Заказать
Заказать товар
Передавая информацию сайту вы принимаете условия
Политики конфиденциальности персональных данных

Сваи общестроительные 300*300 (1.011.1-10 вып.1 )

 Наименование  Длина L, мм  Ширина В, мм  Высота H,мм  Вес, тонн  Объем бетона, куб.м  Бетон  Сталь, кг  Цена, руб./шт.
 c 100..30-10  10000  300  300  2.28  0.91  В20  95.3  По запросу
 С 100.30-10.1   10000   300  300  2.28  0.91  В20  94.3  По запросу
С 100.30-10.1у 10000 300 300 2.28 0.91 В25 94.6 По запросу
С 100.30-10у 10000 300 300 2.28 0.91 В25 95.6 20 600,00
С 100.30-11 10000 300 300 2.28 0.91 В25 114.5 По запросу
С 100.30-11.1 10000 300 300 2.28 0.91 В25 113.1 По запросу
С 100.30-11.1у 10000 300 300 2.28 0.91 В25 113.4 По запросу
С 100.30-11у 10000 300 300 2.28 0.91 В25 114.8 По запросу
С 100.30-12 10000 300 300 2.28 0.91 В25 135.8 По запросу
С 100.30-12.1 10000 300 300 2.28 0.91 В25 133.4 По запросу
С 100.30-12.1у 10000 300 300 2.28 0.91 В25 133.7 По запросу
С 100.30-12у 10000 300 300 2.28 0.91 В25  136.1  По запросу
С 100.30-13 10000 300 300 2.28 0.91 В25  171.5  По запросу
С 100.30 -13.1 10000 300 300 2.28 0.91 В25  168.1   По запросу
С 100.30 -13.1у 10000 300 300 2.28 0.91 В25  168.4  По запросу
С 100.30-13у 10000 300 300 2.28 0.91 В25  171.8  По запросу
С 100.30-6 10000 300 300 2.28 0.91 В20  49.7  По запросу
С 100.30-6.1 10000 300 300 2.28 0.91 В20  49.9  По запросу
С 100.30-6.1у 10000 300 300 2.28 0.91  В25  50.2  По запросу
С 100.30-6у 10000 300 300 2.28 0.91  В25  50.0 По запросу
С 100.30-8 10000 300 300 2.28 0.91  В20  62.8 По запросу
С 100.30-8.1 10000 300 300 2.28 0.91  В20  62.8   По запросу
С 100.30-8.1у 10000 300 300 2.28 0.91   В25  63.1  По запросу
С 100.30-8 10000 300 300 2.28 0.91   В25  63.1  По запросу
С 100.30-9 10000 300 300 2.28 0.91  В20  78.1  По запросу
 С 100.30-9.1   10000  300  300  2.28  0.91  В20  77.5  По запросу
С 100.30-9.1у 10000 300 300 2.28 0.91   В25  77.8   По запросу
С 100.30-9у 10000 300 300 2.28 0.91   В25  78.4  По запросу
С 110.30-10 11000 300 300 2.5 1.00  В20  104.0  По запросу
С 110.30-10.1 11000 300 300 2.5 1.00  В20  103.0  По запросу
С 110.30-10.1у 11000 300 300 2.5 1.00   В25  103.3   По запросу
С 110.30-10у 11000 300 300 2.5 1.00   В25  104.3  По запросу
С 110.30-11 11000 300 300 2.5 1.00   В25  125.1  По запросу
С 110.30-11.1 11000 300 300 2.5 1.00   В25  123.7  По запросу
С 110.30-11.1у 11000 300 300 2.5 1.00   В25  124.0  По запросу
С 110.30-11у 11000 300 300 2.5 1.00   В25  125.4  По запросу
С 110.30-12 11000 300 300 2.5 1.00   В25  148.4  По запросу
С 110.30-12.1 11000 300 300 2.5 1.00   В25  146.0  По запросу
С 110.30-12.1у 11000 300 300 2.5 1.00   В25  146.3  По запросу
С 110.30-12у 11000 300 300 2.5 1.00   В25  148.7  По запросу
С 110.30-13 11000 300 300 2.5 1.00   В25  187.6  По запросу
С 110.30-13.1 11000 300 300 2.5 1.00   В25  146.0  По запросу
С 110.30-13.1у 11000 300 300 2.5 1.00   В25  184.5  По запросу
С 110.30-13у 11000 300 300 2.5 1.00   В25  187.9  По запросу
С 110.30-8 11000 300 300 2.5 1.00  В20  68.4  По запросу
С 110.30-8.1 11000 300 300 2.5 1.00  В20  68.3  По запросу
С 110.30-8.1у 11000 300 300 2.5 1.00   В25  68.6  По запросу
 С 110.30-8у  11000  300  300  2.5  1.0  В25   68.7  По запросу
 С 110.30-9   11000  300  300  2.5  1.0  В20  85.1  По запросу
С 110.30-9.1 11000 300 300 2.5 1.0 В20 84.6 По запросу
С 110.30-9.1у 11000 300 300 2.5 1.0 В25 84.9 По запросу
С 110.30-9у 11000 300 300 2.5 1.0 В25 85.4 По запросу
С 120.30-10 12000 300 300 2.73 1.09 В20 112.7 По запросу
С 120.30-10.1 12000 300 300 2.73 1.09 В20 111.7 По запросу
С 120.30-10.1у 12000 300 300 2.73 1.09 В25 112.0 По запросу
С 120.30-10у 12000 300 300 2.73 1.09 В25 113.0 По запросу
С 120.30-11 12000 300 300 2.73 1.09 В25 135.7 По запросу
 С 120.30-11.1  12000  300  300  2.73  1.09  В25  134.3  По запросу
 С 120.30-11.1у  12000  300  300  2.73  1.09  В25  134.6   По запросу
 С 120.30-11у  12000  300  300  2.73  1.09  В25  136.0  По запросу
 С 120.30-12   12000  300  300  2.73  1.09  В25  161.1  По запросу
 С 120.30-12.1  12000  300  300  2.73  1.09  В25  158.7  По запросу
С 120.30-12.1у 12000 300 300 2.73 1.09 В25 159.0 По запросу
С 120.30-12у 12000 300 300 2.73 1.09 В25 161.4 По запросу
С 120.30-13 12000 300 300 2.73 1.09 В25 203.7 По запросу
С 120.30-13.1 12000 300 300 2.73 1.09 В25 200.3 По запросу
С 120.30-13.1у 12000 300 300 2.73 1.09 В25 200.6 По запросу
С 120.30-13у 12000 300 300 2.73 1.09 В25 204.0 По запросу
С 120.30-8 12000 300 300 2.73 1.09 В20 74.1 По запросу
С 120.30-8.1 12000 300 300 2.73 1.09 В20 79.3 По запросу
С 120.30-8.1у 12000 300 300 2.73 1.09 В25 74.2 По запросу
С 120.30-8у 12000 300 300 2.73 1.09 В25 74.3 По запросу
С 120.30-9 12000 300 300 2.73 1.09 В20 92.1 По запросу
С 120.30-9.1 12000 300 300 2.73 1.09 В20 91.6 По запросу
С 120.30-9.1у 12000 300 300 2.73 1.09 В25 91.9 По запросу
С 120.30-9у 12000 300 300 2.73 1.09 В25 92.4 По запросу
С 30.30-1 3000 300 300 0.7 0.28 В15 14.7 По запросу
С 30.30-1.1 3000 300 300 0.7 0.28 В15 15.3 По запросу
С 30.30-2 3000 300 300 0.7 0.28 В15 14.7 По запросу
С 30.30-2.1 3000 300 300 0.7 0.28 В15 15.3 По запросу
С 30.30-3 3000 300 300 0.7 0.28 В15 14.7 По запросу
С 30.30-3.1 3000 300 300 0.7 0.28 В15 15.3 По запросу
С 40.30-1 4000 300 300 0.93 0.37 В15 17.9 По запросу
С 40.30-1.1 4000 300 300 0.93 0.37 В15 18.5 По запросу
С 40.30-2 4000 300 300 0.93 0.37 В15 17.9 По запросу
С 40.30-2.1 4000 300 300 0.93 0.37 В15 18.5 По запросу
С 40.30-3 4000 300 300 0.93 0.37 В15 17.9 По запросу
С 40.30-3.1 4000 300 300 0.93 0.37 В15 18.5 По запросу
С 50.30-1 5000 300 300 1.15 0.46 В15 21.1 По запросу
С 50.30-1.1 5000 300 300 1.15 0.46 В15 21.7 По запросу
С 50.30-2 5000 300 300 1.15 0.46 В15 21.1 По запросу
С 50.30-2.1 5000 300 300 1.15 0.46 В15 21.7 По запросу
С 50.30-3 5000 300 300 1.15 0.46 В15 21.1 По запросу
С 50.30-3.1 5000 300 300 1.15 0.46 В15 21.7 По запросу
С 50.30-4 5000 300 300 1.15 0.46 В15 26.8 По запросу
С 50.30-4.1 5000 300 300 1.15 0.46 В15 27.1 По запросу
С 50.30-5 5000 300 300 1.15 0.46 В15 26.8 По запросу
С 50.30-5.1 5000 300 300 1.15 0.46 В15 27.1 По запросу
С 50.30-6 5000 300 300 1.15 0.46 В15 26.8 По запросу
С 50.30-6.1 5000 300 300 1.15 0.46 В15 27.1 По запросу
С 60.30-2 6000 300 300 1.38 0.55 В15 24.3 По запросу
С 60.30-2.1 6000 300 300 1.38 0.55 В15 24.9 По запросу
С 60.30-3 6000 300 300 1.38 0.55 В15 24.3 По запросу
С 60.30-3.1 6000 300 300 1.38 0.55 В15 24.9 По запросу
С 60.30-5 6000 300 300 1.38 0.55 В15 31.1 По запросу
С 60.30-5.1 6000 300 300 1.38 0.55 В15 31.4 По запросу
С 60.30-6 6000 300 300 1.38 0.55 В15 31.1 По запросу
С 60.30-6.1 6000 300 300 1.38 0.55 В15 31.4 По запросу
С 60.30-7 6000 300 300 1.38 0.55 В20 39.1 По запросу
С 60.30-7.1 6000 300 300 1.38 0.55 В20 39.0 По запросу
С 60.30-8 6000 300 300 1.38 0.55 В20 39.1 По запросу
С 60.30-8.1 6000 300 300 1.38 0.55 В20 39.0 По запросу
С 70.30-4 7000 300 300 1.6 0.64 В15 36.0 По запросу
С 70.30-4.1 7000 300 300 1.6 0.64 В15 36.2 По запросу
С 70.30-4.1у 7000 300 300 1.6 0.64 В20 36.5 По запросу
С 70.30-4у 7000 300 300 1.6 0.64 В20 36.3 По запросу
С 70.30-5 7000 300 300 1.6 0.64 В15 36.0 По запросу
С 70.30-5.1 7000 300 300 1.6 0.64 В15 36.2 По запросу
С 70.30-5.1у 7000 300 300 1.6 0.64 В20 36.5 По запросу
С 70.30-5у 7000 300 300 1.6 0.64 В20 36.3 По запросу
С 70.30-6 7000 300 300 1.6 0.64 В15 36.0 По запросу
С 70.30-6.1 7000 300 300 1.6 0.64 В15 36.2 По запросу
С 70.30-6.1у 7000 300 300 1.6 0.64 В20 36.5 По запросу
С 70.30-6у 7000 300 300 1.6 0.64 В20 36.3 По запросу
С 70.30-8 7000 300 300 1.6 0.64 В20 45.3 По запросу
С 70.30-8.1 7000 300 300 1.6 0.64 В20 45.2 По запросу
С 70.30-8.1у 7000 300 300 1.6 0.64 В20 45.5 По запросу
С 70.30-8у 7000 300 300 1.6 0.64 В20 45.6 По запросу
С 70.30-9 7000 300 300 1.6 0.64 В20 56.0 По запросу
С 70.30-9.1 7000 300 300 1.6 0.64 В20 55.5 По запросу
С 70.30-9.1у 7000 300 300 1.6 0.64 В20 55.8 По запросу
С 70.30-9у 7000 300 300 1.6 0.64 В20 56.3 По запросу
С 80.30-10 8000 300 300 1.83 0.73 В20 77.1 По запросу
С 80.30-10.1 8000 300 300 1.83 0.73 В20 76.1 По запросу
С 80.30-10.1у 8000 300 300 1.83 0.73 В25 76.4 По запросу
С 80.30-10у 8000 300 300 1.83 0.73 В25 77.4 По запросу
С 80.30-11 8000 300 300 1.83 0.73 В25 95.2 По запросу
С 80.30-11.1 8000 300 300 1.83 0.73 В25 91.0 По запросу
С 80.30-11.1у 8000 300 300 1.83 0.73 В25 91.3 По запросу
С 80.30-11у 8000 300 300 1.83 0.73 В25 92.8 По запросу
С 80.30-4 8000 300 300 1.83 0.73 В20 40.4 По запросу
С 80.30-4.1 8000 300 300 1.83 0.73 В20 40.6 По запросу
С 80.30-4.1у 8000 300 300 1.83 0.73 В25 40.9 По запросу
С 80.30-4у 8000 300 300 1.83 0.73 В25 40.7 По запросу
С 80.30-5 8000 300 300 1.83 0.73 В20 40.4 По запросу
С 80.30-5.1 8000 300 300 1.83 0.73 В20 40.6 По запросу
С 80.30-5.1у 8000 300 300 1.83 0.73 В25 40.9 По запросу
С 80.30-5у 8000 300 300 1.83 0.73 В25 40.7 По запросу
С 80.30-6 8000 300 300 1.83 0.73 В20 40.4 По запросу
С 80.30-6.1 8000 300 300 1.83 0.73 В20 40.6 По запросу
С 80.30-6.1у 8000 300 300 1.83 0.73 В25 40.9 По запросу
С 80.30-6у 8000 300 300 1.83 0.73 В25 40.7 По запросу
С 80.30-8 8000 300 300 1.83 0.73 В20 50.9 По запросу
С 80.30-8.1 8000 300 300 1.83 0.73 В20 50.9 По запросу
С 80.30-8.1у 8000 300 300 1.83 0.73 В25 51.2 По запросу
 С 80.30-8у  8000  300  300  1.83  0.73  В25  51.2  По запросу
 С 80.30-9  8000  300  300  1.83  0.73  В20  63.2  По запросу
 С 80.30-9.1  8000  300  300  1.83  0.73  В20  62.7  По запросу
 С 80.30-9.1у 8000  300  300  1.83  0.73  В25  63.0  По запросу
 С 80.30-9у 8000   300  300  1.83  0.73  В25  63.5  По запросу
С 90.30-10 9000 300 300 2.05 0.82 В20 85.8 По запросу
С 90.30-10.1 9000 300 300 2.05 0.82 В20 84.8 По запросу
С 90.30-10.1у 9000 300 300 2.05 0.82 В25 85.1 По запросу
С 90.30-10у 9000 300 300 2.05 0.82 В25 86.1 По запросу
С 90.30-11 9000 300 300 2.05 0.82 В25 103.1 По запросу
С 90.30-11.1 9000 300 300 2.05 0.82 В25 101.7 По запросу
С 90.30-11.1у 9000 300 300 2.05 0.82 В25 102.0 По запросу
С 90.30-11у 9000 300 300 2.05 0.82 В25 103.4 По запросу
С 90.30-5 9000 300 300 2.05 0.82 В20 44.6 По запросу
С 90.30-5.1 9000 300 300 2.05 0.82 В20 44.9 По запросу
С 90.30-5.1у 9000 300 300 2.05 0.82 В25 45.2 По запросу
С 90.30-5у 9000 300 300 2.05 0.82 В25 44.9 По запросу
С 90.30-6 9000 300 300 2.05 0.82 В20 44.6 По запросу
С 90.30-6.1 9000 300 300 2.05 0.82 В20 44.9 По запросу
С 90.30-6.1у 9000 300 300 2.05 0.82 В25 45.2 По запросу
С 90.30-6у 9000 300 300 2.05 0.82 В25 44.9 По запросу
С 90.30-8 9000 300 300 2.05 0.82 В20 56.5 По запросу
С 90.30-8.1 9000 300 300 2.05 0.82 В20 56.4 По запросу
С 90.30-8.1у 9000 300 300 2.05 0.82 В25 56.7 По запросу
С 90.30-8у 9000 300 300 2.05 0.82 В25 56.8 По запросу
С 90.30-9 9000 300 300 2.05 0.82 В20 70.2 По запросу
С 90.30-9.1 9000 300 300 2.05 0.82 В20 69.7 По запросу
С 90.30-9.1у 9000 300 300 2.05 0.82 В25 70.0 По запросу
С 90.30-9у 9000 300 300 2.05 0.82 В25 70.5 По запросу

1.011.1-10 вып.2

Наименование Длина, L Ширина, мм Высота, H Вес, тонн Объем бетона, куб.м Бетон Сталь, кг Цена, руб./шт
CH 100.30 10000 300 300 2.28 0.91 В25 38.5 По запросу
CH 110.30 11000 300 300 2.5 1.0 В25 41.4 По запросу
CH 120.30 12000 300 300 2.73 1.09 В25 44.2 По запросу
CH 130.30 13000 300 300 2.95 1.18 В30 49.9 По запросу
CH 140.30 14000 300 300 3.18 1.27 В30 54.0 По запросу
CH 150.30 15000 300 300 3.4 1.36 В30 73.8 По запросу
СН 30.30 3000 300 300 0.70 0.28 В25 16.1 По запросу
СН 40.30 4000 300 300 0.93 0.37 В25 19.2 По запросу
СН 50.30 5000 300 300 1.15 0.46 В25 22.3 По запросу
СН 60.30 6000 300 300 1.38 0.55 В25 25.0 По запросу
СН 70.30 7000 300 300 1.6 0.64 В25 28.7 По запросу
СН 80.30 8000 300 300 1.83 0.73 В25 31.7 По запросу
СН 90.30 9000 300 300 2.05 0.82 В25 34.6 По запросу
СНк 100.30 10000 300 300 2.28 0.91 В25 30.4 По запросу
СНк 110.30 11000 300 300 2.5 1.0 В25 32.5 По запросу
СНк 120.30 12000 300 300 2.73 1.09 В25 34.6 По запросу
СНк 130.30 13000 300 300 2.95 1.18 В30 39.3 По запросу
СНк 140.30 14000 300 300 3.18 1.27 В30 42.7 По запросу
СНк 150.30 15000 300 300 3.4 1.36 В30 64.4 По запросу
СНк 30.30 3000 300 300 0.70 0.28 В25 13.5 По запросу
СНк 40.30 4000 300 300 0.93 0.37 В25 15.8 По запросу
СНк 50.30 5000 300 300 1.15 0.46 В25 18.1 По запросу
СНк 60.30 6000 300 300 1.38 0.55 В25 20.1 По запросу
СНк 70.30 7000 300 300 1.6 0.64 В25 23.0 По запросу
СНк 80.30 8000 300 300 1.83 0.73 В25 25.1 По запросу
СНк 90.30 9000 300 300 2.05 0.82 В25 27.3 По запросу
СНпр 100.30 10000 300 300 2.28 0.91 В25 25.0 По запросу
СНпр 110.30 11000 300 300 2.5 1.0 В25 26.6 По запросу
СНпр 120.30 12000 300 300 2.73 1.09 В25 35.1 По запросу
СНпр 130.30 13000 300 300 2.95 1.18 В30 40.0 По запросу
СНпр 140.30 14000 300 300 3.18 1.27 В30 51.6 По запросу
СНпр 150.30 15000 300 300 3.4 1.36 В30 63.6 По запросу
СНпр 30.30 3000 300 300 0.70 0.28 В25 10.0 По запросу
СНпр 40.30 4000 300 300 0.93 0.37 В25 11.1 По запросу
СНпр 50.30 5000 300 300 1.15 0.46 В25 12.3 По запросу
СНпр 60.30 6000 300 300 1.38 0.55 В25 13.2 По запросу
СНпр 70.30 7000 300 300 1.6 0.64 В25 15.0 По запросу
СНпр 80.30 8000 300 300 1.83 0.73 В25 16.1 По запросу
СНпр 90.30 9000 300 300 2.05 0.82 В25 22.4 По запросу

1.011.1-10 вып.3

Наименование Длина, L Ширина, мм Высота, H Вес, тонн Объем бетона, куб.м Бетон Сталь, кг Цена, руб./шт
СЦ 30.30 3000 300 300 0.70 0.28 В25 5.7-7.1 По запросу
СЦ 40.30 4000 300 300 0.93 0.37 В25 6.3-7.7 По запросу
СЦ 50.30 5000 300 300 1.15 0.46 В25 8.4-11.3 По запросу
СЦ 60.30 6000 300 300 1.38 0.55 В25 10.2-14.1 По запросу
СЦ 70.30 7000 300 300 1.6 0.64 В25 11.8-18.7 По запросу
СЦ 80.30 8000 300 300 1.83 0.73 В25 13.2-20.3 По запросу
СЦ 90.30 9000 300 300 2.05 0.82 В25 17.6-25. По запросу